
Over 68 homes, condominiums and townhouses were sold in the prestigious gated golf and country club of Jonathan’s Landing in Jupiter, Florida during calendar year 2024. From a luxurious waterfront estate home in Passage Island that sold for more than $5,00,000 to charming two bedroom lakefront condos in Waterbend selling for under $600,000, there is something to please almost anyone in this lovely 616 acre community bordering the Intracoastal waterway.
| Address | Selling Price | List Price | Sold Date | Type | BR | BA | SQ FT | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 Southern Cay Drive | $1,580,000 | $2,100,000 | 12/30/2024 | SF | 3 | 3.1 | 2,805 | Garden |
| 16309 Port Dickinson Drive | $1,595,000 | $1,595,000 | 12/30/2024 | SF | 4 | 4.1 | 2,589 | Fairway |
| 3727 Cape Pointe Circle | $1,200,000 | $1,299,000 | 12/30/2024 | TH | 4 | 2.1 | 1,826 | Lake |
| 3320 Southern Cay Drive | $1,740,000 | $1,725,000 | 12/19/2024 | SF | 3 | 3 | 2,751 | Garden |
| 3703 Cape Pointe Circle | $950,000 | $999,000 | 12/04/2024 | VL | 2 | 2 | 1,313 | Lake |
| 3941 Schooner Pointe Drive 116 | $635,000 | $685,000 | 11/27/2024 | CD | 3 | 2 | 1,654 | Lake |
| 16647 Traders Crossing N 225 | $760,000 | $800,000 | 11/22/2024 | CD | 3 | 2 | 1,796 | Lake |
| 16600 Traders Crossing S 151 | $730,000 | $749,900 | 11/15/2024 | CD | 3 | 2 | 1,796 | Fairway |
| 3704 Cape Pointe Circle | $662,500 | $700,000 | 11/04/2024 | TH | 2 | 2 | 1,487 | Garden |
| 3330 Bridgegate Drive | $4,300,000 | $4,750,000 | 11/01/2024 | SF | 4 | 5 | 4,360 | Saltwater |
| 3332 Southern Cay Drive | $1,500,000 | $1,650,000 | 10/24/2024 | SF | 3 | 3 | 3,955 | Garden |
| 16942 Waterbend Drive 255 | $590,000 | $600,000 | 10/22/2024 | CD | 2 | 2 | 1,642 | Fairway |
| 3434 Southern Cay Drive | $1,925,000 | $2,150,000 | 10/01/2024 | SF | 3 | 3 | 2,805 | Lake |
| 16671 Hidden Cove Drive | $1,430,000 | $1,500,000 | 10/01/2024 | SF | 3 | 3 | 2,262 | Lake |
| 16695 Traders Crossing N 118 | $600,000 | $645,000 | 09/18/2024 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Lake |
| 16940 Bay Street N302 | $950,000 | $1,070,000 | 09/13/2024 | CD | 3 | 2.1 | 1,895 | Saltwater |
| 17273 Bay Street | $1,200,000 | $1,325,000 | 09/06/2024 | TH | 2 | 2 | 1,969 | Fairway |
| 17057 Traverse Circle | $865,000 | $895,000 | 08/19/2024 | SF | 2 | 2.1 | 1,554 | Garden |
| 16050 W Bay Drive 253 | $985,000 | $1,050,000 | 08/15/2024 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 17109 Waterbend Drive 122 | $495,000 | $510,000 | 08/08/2024 | CD | 2 | 2 | 1,564 | Garden |
| 17086 Bay Street | $3,775,000 | $3,950,000 | 07/31/2024 | SF | 4 | 4.1 | 4,084 | Saltwater |
| 3911 Back Bay Drive 221 | $700,000 | $749,990 | 07/29/2024 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 17122 Passage North | $5,250,000 | $5,250,000 | 07/22/2024 | SF | 3 | 2.1 | 3,194 | Intracoastal |
| 3483 Lantern Bay Drive | $1,350,000 | $1,499,999 | 07/19/2024 | SF | 3 | 3 | 2,576 | Garden |
| 3684 Freshwater Drive | $650,000 | $685,000 | 07/19/2024 | VL | 2 | 2 | 1,430 | Fairway |
| 3452 Southern Cay Drive | $2,800,000 | $2,999,900 | 07/18/2024 | SF | 5 | 4 | 3,819 | Lake |
| 16967 Waterbend Drive 243 | $660,000 | $680,000 | 07/09/2024 | CD | 3 | 2 | 1,818 | Lake |
| 3940 Schooner Pointe Drive 109 | $740,000 | $749,600 | 07/03/2024 | CD | 3 | 2 | 1,724 | Lake |
| 16150 West Bay Drive 142 | $710,000 | $795,000 | 07/02/2024 | CD | 3 | 2 | 1,724 | Lake |
| 3881 Back Bay Drive 119 | $675,000 | $675,000 | 06/18/2024 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Lake |
| 3652 Freshwater Drive | $835,000 | $850,000 | 05/29/2024 | VL | 2 | 2 | 1,592 | Fairway |
| 3934 N Longview Drive | $1,750,000 | $1,989,000 | 05/24/2024 | SF | 3 | 2.1 | 2,216 | Lake |
| 17036 Bay Street | $1,965,000 | $2,100,000 | 05/21/2024 | SF | 3 | 3 | 2,615 | Saltwater |
| 16551 Traders Crossing S 243 | $750,000 | $800,000 | 05/16/2024 | CD | 3 | 2 | 1,796 | Lake |
| 16638 Hidden Cove Drive | $1,260,000 | $1,350,000 | 05/15/2024 | SF | 3 | 3 | 2,316 | Fairway |
| 16647 Traders Crossing N 128 | $575,000 | $575,000 | 05/09/2024 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Lake |
| 15810 Windrift Drive | $2,600,000 | $2,750,000 | 04/30/2024 | SF | 3 | 3 | 2,511 | Lake |
| 3631 Northwind Court | $1,725,000 | $1,829,000 | 04/30/2024 | SF | 3 | 3.1 | 2,742 | Garden |
| 16501 Riverwind Drive | $1,000,000 | $1,050,000 | 04/30/2024 | SF | 3 | 2.1 | 1,885 | Garden |
| 16695 Traders Crossing N 217 | $1,027,000 | $1,080,000 | 04/30/2024 | CD | 3 | 2 | 1,796 | Lake |
| 3322 Casseekey Island Road 902 | $805,000 | $850,000 | 04/26/2024 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Saltwater |
| 3691 Cape Pointe Circle | $775,000 | $829,000 | 04/11/2024 | VL | 3 | 2 | 1,392 | Lake |
| 17220 Fownes Crescent | $749,000 | $749,000 | 04/11/2024 | VL | 2 | 2 | 1,313 | Garden |
| 16050 W Bay Drive 251 | $820,000 | $837,000 | 04/09/2024 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 3322 Casseekey Island Road 1103 | $1,300,000 | $1,350,000 | 04/08/2024 | CD | 3 | 3 | 2,024 | Intracoastal |
| 3941 Schooner Pointe Drive 115 | $650,000 | $699,000 | 04/08/2024 | CD | 3 | 2 | 1,654 | Lake |
| 3322 Casseekey Island Road 202 | $815,000 | $835,000 | 04/05/2024 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Garden |
| 3322 Casseekey Island Road 501 | $907,500 | $930,000 | 04/05/2024 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Saltwater |
| 16688 Narrows Drive | $2,350,000 | $2,350,000 | 04/04/2024 | SF | 5 | 6 | 4,373 | Lake |
| 3322 Casseekey Island Road Ph2 | $1,180,000 | $1,249,000 | 04/03/2024 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Intracoastal |
| 16330 Port Dickinson Drive | $3,000,000 | $3,200,000 | 04/02/2024 | TH | 3 | 3.1 | 2,072 | Intracoastal |
| 17264 Bay Street | $2,000,000 | $2,199,000 | 04/02/2024 | SF | 3 | 2 | 2,387 | Saltwater |
| 17204 Bay Street | $3,100,000 | $3,200,000 | 03/29/2024 | TH | 3 | 2.2 | 3,183 | Saltwater |
| 3910 Back Bay Drive 134 | $675,000 | $760,000 | 03/28/2024 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Lake |
| 17165 Waterbend Drive 207 | $615,000 | $629,890 | 03/27/2024 | CD | 2 | 2 | 1,818 | Garden |
| 16694 Traders Crossing N 114 | $550,000 | $550,000 | 03/25/2024 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Fairway |
| 17053 Waterbend Drive 133 | $550,000 | $615,000 | 03/22/2024 | CD | 2 | 2 | 1,494 | Lake |
| 3487 Lantern Bay Drive | $1,110,000 | $1,300,000 | 03/18/2024 | SF | 3 | 2.1 | 2,298 | Garden |
| 16944 Freshwind Circle | $1,170,000 | $1,300,000 | 03/18/2024 | SF | 2 | 2.1 | 1,653 | Garden |
| 3498 Lantern Bay Drive | $2,015,000 | $2,150,000 | 03/15/2024 | SF | 3 | 3.1 | 2,649 | Lake |
| 16870 Island Cove Drive 132 | $647,500 | $675,000 | 03/08/2024 | CD | 3 | 2 | 1,524 | Lake |
| 16632 Narrows Drive | $1,550,000 | $1,750,000 | 03/04/2024 | SF | 3 | 3.1 | 3,275 | Lake |
| 3727 Cape Pointe Circle | $750,000 | $775,000 | 02/29/2024 | TH | 4 | 2.1 | 1,586 | Lake |
| 3940 Schooner Pointe Drive 112 | $640,000 | $679,000 | 02/28/2024 | CD | 3 | 2 | 1,724 | Garden |
| 17035 Bay Street | $990,000 | $1,079,000 | 02/21/2024 | SF | 2 | 2 | 2,009 | Fairway |
| 3488 Southern Cay Drive | $1,500,000 | $1,799,000 | 02/15/2024 | SF | 3 | 3 | 2,805 | Lake |
| 3910 Shearwater Drive | $1,425,000 | $1,500,000 | 01/30/2024 | SF | 3 | 2.1 | 2,413 | Garden |
| 17137 Waterbend Drive 201 | $660,000 | $684,900 | 01/11/2024 | CD | 3 | 2 | 1,959 | Garden |
| 16885 Waterbend Drive 277 | $720,000 | $720,000 | 01/11/2024 | CD | 2 | 2 | 1,818 | Lake |
With over 25 years of providing real estate services in Jonathan’s Landing, Preferred Residential Properties has been a leader in real estate resales in Jonathan’s Landing for numerous years. If you are interested in buying or selling property in Jonathan’s Landing or any of the wonderful Jupiter, Florida area country club communities, give us a call at (561) 747-8987.
