
Over 70 homes, condominiums and townhouses were sold in the private golf and country club of Jonathan’s Landing in Jupiter, Florida during calendar year 2022. From a luxurious Intracoastal waterway estate home in Casseekey Island that sold for more than $11,000,000 to beautiful two bedroom lakefront condos in Waterbend selling for under $500,000, there is something to please almost anyone in this lovely 616 acre community bordering the Intracoastal waterway.
| Address | Selling Price | List Price | Sold Date | Type | BR | BA | SQ FT | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3940 Schooner Pointe Drive 210 | $835,000 | $849,900 | 12/30/2022 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 3650 Northwind Court | $985,000 | $1,050,000 | 12/29/2022 | SF | 3 | 2.1 | 2,146 | Lake |
| 17085 Bay Street | $1,700,000 | $1,850,000 | 12/23/2022 | SF | 3 | 3 | 2,401 | Fairway |
| 16501 Riverwind Court | $985,000 | $1,000,000 | 12/20/2022 | SF | 3 | 2.1 | 1,885 | Garden |
| 15990 Windrift Drive | $1,225,000 | $1,249,000 | 12/09/2022 | SF | 4 | 3.1 | 2,673 | Lake |
| 16100 W Bay Drive 147 | $640,000 | $699,000 | 12/09/2022 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Lake |
| 17199 Bay Street | $735,000 | $750,000 | 12/05/2022 | TH | 3 | 2 | 2,027 | Fairway |
| 16885 Waterbend Drive 177 | $640,000 | $650,000 | 12/01/2022 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Lake |
| 16623 Traders Crossing N 232 | $757,000 | $770,000 | 11/22/2022 | CD | 2 | 2 | 1,796 | Lake |
| 17053 Waterbend Drive 130 | $650,000 | $650,000 | 11/22/2022 | CD | 2 | 2 | 1,320 | Lake |
| 16599 Traders Crossing S 237 | $745,000 | $745,000 | 11/21/2022 | CD | 3 | 2 | 1,858 | Lake |
| 16910 Bay Street E303 | $730,000 | $745,000 | 11/15/2022 | CD | 2 | 2 | 1,470 | Saltwater |
| 3540 Jonathans Harbour Drive | $3,225,000 | $3,400,000 | 11/15/2022 | SF | 5 | 5.1 | 5,650 | Lake |
| 16970 Waterbend Drive 147 | $550,000 | $585,000 | 11/07/2022 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Fairway |
| 16622 Traders Crossing 102 | $760,000 | $775,000 | 10/28/2022 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Fairway |
| 15910 Windrift Drive | $2,010,000 | $2,300,000 | 10/21/2022 | SF | 3 | 3.1 | 2,690 | Lake |
| 15820 Windrift Drive | $1,235,000 | $1,400,000 | 10/14/2022 | SF | 3 | 3.1 | 2,531 | Lake |
| 3911 Schooner Pointe Drive 206 | $815,000 | $769,000 | 10/14/2022 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 17081 Waterbend Drive 127 | $680,000 | $675,000 | 10/03/2022 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Lake |
| 3841 Cape Pointe Circle | $750,000 | $829,000 | 9/28/2022 | VL | 2 | 2 | 1,313 | Lake |
| 3940 Schooner Pointe Drive 210 | $607,000 | $629,900 | 09/19/2022 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 3322 Casseekey Island Road 501 | $900,000 | $900,000 | 09/15/2022 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Fairway |
| 16967 Waterbend Drive 240 | $682,000 | $695,000 | 09/15/2022 | CD | 2 | 2 | 1,522 | Lake |
| 16694 Traders Crossing N 114 | $685,000 | $725,000 | 09/12/2022 | CD | 2 | 2 | 1,618 | Fairway |
| 3322 Casseekey Island Road 202 | $759,000 | $759,000 | 09/08/2022 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Garden |
| 3851 Shearwater Drive | $1,092,500 | $989,000 | 08/18/2022 | SF | 3 | 3 | 2,324 | Lake |
| 17018 Traverse Circle | $1,040,000 | $1,125,000 | 07/22/2022 | TH | 5 | 4.0 | 2,282 | Fairway |
| 16647 Traders Crossing N 126 | $765,000 | $725,000 | 07/11/2022 | CD | 2 | 2 | 1,618 | Lake |
| 16914 Waterbend Drive 270 | $650,000 | $629,900 | 07/08/2022 | CD | 2 | 2 | 1,818 | Fairway |
| 3704 Cape Pointe Circle | $820,000 | $799,000 | 07/08/2022 | VL | 2 | 2 | 1,487 | Garden |
| 17138 Waterbend Drive 216 | $700,000 | $625,000 | 07/08/2022 | CD | 2 | 2 | 1,818 | Fairway |
| 3782 Cape Pointe Circle | $852,000 | $780,000 | 07/06/2022 | VL | 2 | 2 | 1,487 | Garden |
| 3902 N. Longview Drive | $1,400,000 | $1,200,000 | 06/30/2022 | SF | 3 | 3 | 1,968 | Lake |
| 16940 Bay Street N301 | $1,000,000 | $1,000,000 | 06/30/2022 | CD | 2 | 2 | 1,688 | Saltwater |
| 16601 Hidden Cove Drive | $1,000,000 | $975,000 | 06/30/2022 | SF | 3 | 2.1 | 2,035 | Garden |
| 16551 Traders Crossing 242 | $738,000 | $785,000 | 06/30/2022 | CD | 2 | 2 | 1,796 | Lake |
| 16997 Waterbend Drive 137 | $650,000 | $629,000 | 06/28/2022 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Lake |
| 16000 West Bay Drive 157 | $836,000 | $750,000 | 06/24/2022 | CD | 3 | 2 | 1,654 | Lake |
| 16941 Waterbend Drive 150 | $575,000 | $549,000 | 06/16/2022 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Lake |
| 16613 Hidden Cove Drive | $1,650,000 | $1,500,000 | 06/16/2022 | SF | 3 | 3 | 2,811 | Garden |
| 3881 Back Bay Drive 118 | $725,000 | $750,000 | 06/10/2022 | CD | 2 | 2 | 1,649 | Lake |
| 17115 Bay Street | $725,000 | $725,000 | 06/10/2022 | SF | 2 | 2 | 2,009 | Fairway |
| 16560 Riverwind Court | $1,175,000 | $1,175,000 | 06/06/2022 | SF | 3 | 3 | 2,313 | Lake |
| 16000 West Bay Drive 159 | $820,000 | $725,000 | 05/25/2022 | CD | 3 | 2 | 1,724 | Lake |
| 3632 Freshwater Drive | $525,000 | $520,000 | 05/24/2022 | VL | 2 | 2 | 1,430 | Garden |
| 17046 Bay Street | $1,275,000 | $1,300,000 | 05/20/2022 | SF | 2 | 2 | 2,009 | Saltwater |
| 16511 Riverwind Court | $975,000 | $975,000 | 05/17/2022 | SF | 3 | 2.1 | 2,353 | Garden |
| 17273 Bay Street | $675,000 | $675,000 | 05/17/2022 | SF | 2 | 2 | 1,769 | Fairway |
| 16470 Riverwind Court | $1,123,250 | $1,220,000 | 05/11/2022 | SF | 3 | 3 | 2,305 | Lake |
| 3322 Casseekey Island Road 302 | $495,000 | $525,000 | 05/10/2022 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Fairway |
| 16940 Bay Street N506 | $900,000 | $750,000 | 05/09/2022 | CD | 2 | 2 | 1,470 | Saltwater |
| 3522 Lantern Bay Drive | $1,790,000 | $1,790,000 | 05/06/2022 | SF | 3 | 3 | 2,642 | Lake |
| 17220 Fownes Cresent | $500,000 | $500,000 | 05/02/2022 | VL | 2 | 2 | 1,313 | Garden |
| 17034 Traverse Circle | $850,000 | $850,000 | 04/29/2022 | TH | 3 | 2.1 | 1,654 | Fairway |
| 16870 Island Cove Drive 130 | $665,999 | $650,000 | 04/25/2022 | CD | 3 | 2 | 1,654 | Lake |
| 17232 Shoals Drive | $1,002,700 | $949,000 | 04/15/2022 | SF | 3 | 2.1 | 2,324 | Lake |
| 3370 Bridgegate Drive | $3,750,000 | $4,250,000 | 04/14/2022 | SF | 5 | 5.2 | 4,675 | Saltwater |
| 3322 Casseekey Island Road 402 | $601,000 | $525,000 | 04/11/2022 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Fairway |
| 16305 Port Dickinson Drive | $1,340,000 | $1,225,000 | 04/04/2022 | SF | 3 | 3 | 2,020 | Fairway |
| 17109 Waterbend Drive 123 | $425,000 | $410,000 | 03/31/2022 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Garden |
| 16940 Bay Street N406 | $590,000 | $590,000 | 03/28/2022 | CD | 2 | 2 | 1,470 | Saltwater |
| 16942 Waterbend Drive 255 | $550,000 | $549,999 | 03/25/2022 | CD | 2 | 2 | 1,642 | Fairway |
| 3299 Bridgegate Drive | $3,915,000 | $3,295,000 | 03/21/2022 | SF | 5 | 5.2 | 4,719 | Saltwater |
| 16000 West Bay Drive 158 | $750,000 | $650,000 | 03/18/2022 | CD | 3 | 2 | 1,654 | Lake |
| 17109 Waterbend Drive 224 | $530,000 | $565,000 | 03/15/2022 | CD | 2 | 2 | 1,818 | Garden |
| 3208 Pilots Point Circle | $11,100,000 | $13,000,000 | 03/09/2022 | SF | 7 | 7.4 | 17,000 | Intracoastal |
| 16451 Riverwind Court | $755,000 | $825,000 | 03/09/2022 | SF | 3 | 2.1 | 2,385 | Garden |
| 15930 Windrift Drive | $1,300,000 | $1,275,000 | 03/03/2022 | SF | 3 | 3 | 3,004 | Lake |
| 3322 Casseekey Island Road 201 | $525,000 | $524,900 | 02/25/2022 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Fairway |
| 16965 Freshwind Circle | $530,000 | $549,000 | 02/22/2022 | SF | 2 | 2.1 | 1,752 | Fairway |
| 3322 Casseekey Island Road 202 | $650,000 | $669,000 | 02/04/2022 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Garden |
| 17166 Waterbend Drive 209 | $420,000 | $410,000 | 01/28/2022 | CD | 2 | 2 | 1,818 | Fairway |
| 17165 Waterbend Drive 206 | $438,000 | $445,000 | 01/14/2022 | CD | 3 | 2 | 1,818 | Garden |
| 16622 Traders Crossing N 102 | $540,000 | $535,000 | 01/07/2022 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Fairway |
| 17165 Bay Street | $670,000 | $674,900 | 01/05/2022 | SF | 2 | 2 | 2,099 | Fairway |
With over twenty-two years of providing real estate services in Jonathan’s Landing, Preferred Residential Properties has been a leader in real estate resales in Jonathan’s Landing for numerous years. If you are interested in buying or selling property in Jonathan’s Landing or any of the wonderful Jupiter, Florida area country club communities, give us a call at (561) 747-8987.
