
Over 75 homes, condos and town houses were sold in Jonathan’s Landing, a premier private golf club community located in Jupiter, Florida during calendar year 2018. Jonathan’s Landing is a private gated 616 acre community that offers a diverse array of property types ranging from two bedroom garden view condominiums to luxurious waterfront home estates with deep water docks. Property values in Jonathan’s Landing range from the mid-$200,000’s to over $6,000,000.
With over eighteen years of providing exclusive real estate services in Jonathan’s Landing, Preferred Residential Properties has been a leader in real estate resales in Jonathan’s Landing for numerous years.
| Address | Selling Price | List Price | Sold Date | Type | BR | BA | SQ FT | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231 Tidegate Circle | $1,610,000 | $2,195,000 | 12/20/2018 | SF | 4 | 4.1 | 3,765 | Saltwater |
| 3156 Casseekey Island Road | $2,600,000 | $3,050,000 | 12/19/2018 | SF | 4 | 5.1 | 5,758 | Intracoastal |
| 17043 Passage North | $1,395,000 | $1,395,000 | 12/19/2018 | SF | 3 | 3.1 | 3,194 | Saltwater |
| 3860 Outlook Court | $1,190,000 | $1,190,000 | 12/13/2018 | SF | 3 | 3 | 2,516 | Lake |
| 16910 Bay Street E405 | $450,000 | $485,000 | 12/13/2018 | CD | 2 | 2 | 1,688 | Saltwater |
| 3940 Schooner Pointe Drive 210 | $405,000 | $405,000 | 12/04/2018 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 3820 Shearwater Drive | $540,000 | $550,000 | 11/19/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,218 | Garden |
| 17137 Waterbend Drive 101 | $325,000 | $359,900 | 11/15/2018 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Garden |
| 17029 Traverse Circle | $251,000 | $265,000 | 11/13/2018 | TH | 2 | 2.1 | 1,554 | Garden |
| 3539 Jonathans Harbour Drive | $2,500,000 | $2,665,000 | 11/06/2018 | SF | 5 | 5.1 | 5,882 | Saltwater |
| 17040 Traverse Circle | $430,000 | $449,900 | 11/05/2018 | TH | 3 | 3.1 | 2,604 | Fairway |
| 3515 Jonathans Harbour Drive | $2,100,000 | $2,250,000 | 10/26/2018 | SF | 4 | 5.1 | 4,023 | Saltwater |
| 16940 Bay Street N 401 | $385,000 | $385,000 | 10/19/2018 | CD | 2 | 2 | 1,688 | Saltwater |
| 16150 W Bay Drive 243 | $390,000 | $430,000 | 10/19/2018 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 16632 Narrows Drive | $869,747 | $895,000 | 10/18/2018 | SF | 3 | 3.1 | 3,275 | Lake |
| 3596 Freshwater Drive | $250,000 | $275,000 | 10/15/2018 | TH | 2 | 2 | 1,430 | Garden |
| 17008 Freshwind Circle | $450,000 | $519,000 | 10/05/2018 | SF | 2 | 2.1 | 1,993 | Fairway |
| 17165 Waterbend Drive 206 | $270,000 | $299,000 | 09/29/2018 | CD | 3 | 2 | 1,818 | Garden |
| 17064 Crossgate Drive | $630,000 | $689,000 | 09/28/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,216 | Lake |
| 17020 Traverse Circle | $450,000 | $460,000 | 09/25/2018 | TH | 3 | 3.1 | 1,856 | Fairway |
| 16100 West Bay Drive 146 | $530,000 | $549,000 | 09/17/2018 | CD | 3 | 2 | 1,724 | Lake |
| 16327 Port Dickinson Drive | $570,000 | $645,000 | 09/10/2018 | SF | 3 | 3 | 2,020 | Fairway |
| 3604 Freshwater Drive | $360,000 | $389,000 | 08/31/2018 | VL | 2 | 2 | 1,430 | Fairway |
| 15925 Westerly Terrace | $750,000 | $779,000 | 07/31/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,377 | Fairway |
| 17048 Crossgate Drive | $645,000 | $699,000 | 07/23/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,276 | Lake |
| 15970 Windrift Drive | $727,500 | $749,900 | 07/21/2018 | SF | 3 | 3 | 2,407 | Lake |
| 17256 Shoals Drive | $652,000 | $680,000 | 07/20/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,242 | Lake |
| 17137 Waterbend Drive 102 | $265,000 | $295,000 | 07/16/2018 | CD | 2 | 2 | 1,524 | Garden |
| 16914 Waterbend Drive 172 | $270,000 | $295,000 | 07/12/2018 | CD | 2 | 2 | 1,413 | Fairway |
| 16647 Traders Crossing N 227 | $340,000 | $399,000 | 06/28/2018 | CD | 3 | 2 | 1,948 | Lake |
| 3818 Outlook Court | $800,000 | $865,000 | 06/27/2018 | SF | 3 | 3 | 2,560 | Lake |
| 16773 Port Royal Circle | $1,612,500 | $1,695,000 | 06/25/2018 | SF | 4 | 4.1 | 3,445 | Garden |
| 16997 Waterbend Drive 234 | $350,000 | $375,000 | 06/14/2018 | CD | 2 | 2 | 1,415 | Lake |
| 17056 Freshwind Circle | $440,000 | $449,000 | 06/11/2018 | SF | 3 | 2.1 | 1,930 | Garden |
| 16709 Port Royal Circle | $2,150,000 | $2,300,000 | 06/08/2018 | SF | 4 | 5.1 | 4,745 | Intracoastal |
| 16599 Traders Crossing 134 | $370,000 | $385,000 | 06/08/2018 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Lake |
| 16941 Waterbend Drive 253 | $425,000 | $415,000 | 06/07/2018 | CD | 3 | 2 | 1,818 | Lake |
| 16440 Riverwind Court | $700,000 | $710,000 | 06/06/2018 | SF | 3 | 2.1 | 1,911 | Lake |
| 17048 Traverse Circle | $415,000 | $414,900 | 06/04/2018 | TH | 2 | 2.1 | 1,880 | Fairway |
| 17046 Traverse Circle | $363,000 | $399,000 | 05/29/2018 | TH | 3 | 2.1 | 1,856 | Fairway |
| 15905 Westerly Terrace | $740,000 | $769,000 | 05/25/2018 | SF | 3 | 3.1 | 2,690 | Fairway |
| 15856 Westerly Terrace | $565,000 | $593,000 | 05/25/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,529 | Garden |
| 3991 Shearwater Drive | $535,000 | $559,000 | 05/23/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,218 | Garden |
| 3482 Lantern Bay Drive | $720,000 | $775,000 | 05/22/2018 | SF | 3 | 3.1 | 2,307 | Lake |
| 16470 Riverwind Drive | $750,000 | $799,000 | 05/18/2018 | SF | 3 | 3 | 2,326 | Lake |
| 17225 Hilliard Terrace | $290,000 | $299,000 | 05/18/2018 | VL | 2 | 2 | 1,487 | Garden |
| 3655 Cape Pointe Circle | $307,000 | $339,000 | 05/16/2018 | VL | 2 | 2 | 1,313 | Lake |
| 17215 Hilliard Terrace | $349,000 | $349,000 | 05/14/2018 | VL | 3 | 2 | 1,392 | Garden |
| 16997 Waterbend Drive 136 | $295,000 | $315,000 | 05/10/2018 | CD | 2 | 2 | 1,352 | Lake |
| 17032 Crossgate Drive | $782,000 | $799,000 | 05/03/2018 | SF | 4 | 3 | 2,644 | Lake |
| 15980 Windrift Drive | $550,000 | $699,000 | 04/30/2018 | SF | 3 | 3 | 2,450 | Lake |
| 3724 Freshwater Drive | $332,000 | $329,900 | 04/30/2018 | TH | 2 | 2 | 1,430 | Garden |
| 3527 Jonathans Harbour Drive | $2,350,000 | $2,595,000 | 04/27/2018 | SF | 5 | 6.2 | 5,989 | Saltwater |
| 3322 Casseekey Island Road 801 | $412,500 | $450,000 | 04/23/2018 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Intracoastal |
| 17109 Waterbend Drive 124 | $248,625 | $275,000 | 04/19/2018 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Garden |
| 3741 Shearwater Drive | $597,500 | $625,000 | 04/09/2018 | SF | 3 | 2.1 | 1,887 | Lake |
| 3971 Schooner Pointe Drive 202 | $475,000 | $475,000 | 04/05/2018 | CD | 3 | 2 | 1,839 | Lake |
| 16940 Bay Street N306 | $280,000 | $299,000 | 03/26/2018 | CD | 2 | 2 | 1,470 | Saltwater |
| 17280 Shoals Drive | $540,000 | $549,000 | 03/16/2018 | SF | 3 | 2 | 2,572 | Lake |
| 17105 Bay Street | $395,000 | $469,000 | 03/16/2018 | SF | 2 | 2 | 2,247 | Fairway |
| 3220 W. Channel Circle | $925,000 | $999,000 | 03/15/2018 | SF | 3 | 3 | 2,800 | Garden |
| 17106 Bay Street | $1,800,000 | $1,850,000 | 03/14/2018 | SF | 4 | 4.1 | 4,084 | Saltwater |
| 15876 Westerly Terrace | $550,000 | $595,000 | 03/09/2018 | SF | 3 | 3 | 2,520 | Garden |
| 17064 Crossgate Drive | $625,000 | $639,000 | 03/02/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,216 | Lake |
| 16997 Waterbend Drive 236 | $362,500 | $389,900 | 03/01/2018 | SF | 3 | 2 | 1,818 | Lake |
| 3672 Freshwater Drive | $345,000 | $359,000 | 02/28/2018 | VL | 2 | 2 | 1,430 | Fairway |
| 3940 Shearwater Drive | $510,000 | $545,000 | 02/27/2018 | SF | 3 | 2.1 | 1,911 | Garden |
| 16647 Traders Crossing N 126 | $425,000 | $435,000 | 02/22/2018 | CD | 2 | 2 | 1,648 | Lake |
| 3466 Lantern Bay Drive | $712,000 | $759,000 | 02/12/2018 | SF | 3 | 3.1 | 2,397 | Garden |
| 3322 Casseekey Island Road 501 | $352,500 | $400,000 | 02/02/2018 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Intracoastal |
| 3671 Northwind Court | $775,000 | $749,000 | 01/31/2018 | SF | 3 | 2.1 | 2,515 | Garden |
| 17190 Fownes Crescent | $330,000 | $350,000 | 01/26/2018 | TH | 2 | 2 | 1,487 | Garden |
| 16656 Narrows Drive | $670,000 | $739,000 | 01/23/2018 | SF | 3 | 3.1 | 2,611 | Lake |
| 16940 Bay Street N207 | $285,000 | $325,000 | 01/15/2018 | CD | 2 | 2 | 1,688 | Saltwater |
| 16481 Riverwind Drive | $550,000 | $599,000 | 01/11/2018 | SF | 3 | 3 | 2,510 | Garden |
| 17244 Bay Street | $925,000 | $995,000 | 01/08/2018 | TH | 3 | 2.1 | 1,915 | Saltwater |
If you are interested in buying or selling property in Jonathan’s Landing or any of the wonderful Jupiter, Florida country club communities, give us a call at 561-747-8987 for additional information.
