
Over 70 properties were sold in Jonathan’s Landing, a premier private golf club community located in Jupiter, Palm Beach County, Florida during calendar year 2016. Jonathan’s Landing is a private gated 616 acre community that offers a diverse array of property types ranging from two bedroom garden view condominiums to a five bedroom waterfront home estates. Property values in Jonathan’s Landing range from the mid-$200,000’s up to just over $3,000,000.
With over sixteen years of providing exclusive real estate services in Jonathan’s Landing, Preferred Residential Properties has been a leader in real estate resales in Jonathan’s Landing for numerous years. Our Broker, Mark Meckly, has been the top sales producing agent in Jonathan’s Landing for the past two consecutive years, 2015-2016.
| Address | Price | Type | BR | BA | SQ FT | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17052 Traverse Circle | $375,000 | TH | 3 | 2.1 | 1,856 | Fairway |
| 17042 Passage N | $1,600,000 | SF | 3 | 4 | 2,932 | Saltwater |
| 17025 Traverse Circle | $320,000 | TH | 3 | 3.1 | 1,856 | Garden |
| 16885 Waterbend Drive 174 | $307,000 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Lake |
| 17052 Traverse Circle | $375,000 | TH | 3 | 2.1 | 1,856 | Fairway |
| 15895 Westerly Terrace | $687,500 | SF | 3 | 2.1 | 2,407 | Fairway |
| 3940 Schooner Pointe Drive 109 | $479,000 | CD | 3 | 2 | 1,724 | Lake |
| 3404 Barrow Island Road | $2,000,000 | SF | 4 | 3.2 | 4,873 | Saltwater |
| 17235 Bay Street | $400,000 | TH | 2 | 2 | 1,824 | Fairway |
| 17074 Passage Island N | $1,350,000 | SF | 2 | 2.1 | 2,340 | Saltwater |
| 3914 Outlook Court | $800,000 | SF | 3 | 3 | 2,529 | Lake |
| 15880 Windrift Drive | $765,000 | SF | 3 | 3.1 | 2,674 | Lake |
| 16647 Traders Crossing N. 127 | $390,000 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Lake |
| 17026 Passage N | $1,676,250 | SF | 3 | 3.1 | 3,194 | Intracoastal |
| 16608 Narrows Drive | $645,000 | SF | 2 | 2.1 | 2,562 | Lake |
| 16940 Bay Street 406 | $250,000 | CD | 2 | 2 | 1,470 | Intracoastal |
| 17106 Passage N | $2,100,000 | SF | 4 | 4.2 | 3,865 | Intracoastal |
| 16913 Waterbend Drive 166 | $374,000 | CD | 2 | 2 | 1,494 | Lake |
| 17081 Waterbend Drive 126 | $267,000 | CD | 2 | 2 | 1,413 | Lake |
| 3322 Casseekey Island Road 503 | $510,000 | CD | 3 | 3 | 1,984 | Fairway |
| 3168 Casseekey Island Road | $2,400,000 | SF | 5 | 7 | 8,076 | Intracoastal |
| 17036 Freshwind Circle | $619,000 | SF | 3 | 3.1 | 2,036 | Fairway |
| 16670 Traders Crossing N 111 | $475,000 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Fairway |
| 3870 N. Longview Drive | $750,000 | SF | 3 | 3.1 | 2,476 | Lake |
| 3592 Freshwater Drive | $320,000 | VL | 2 | 2 | 1,430 | Fairway |
| 16940 Bay Street N507 | $400,000 | CD | 2 | 2 | 1,688 | Saltwater |
| 16967 Waterbend Drive 141 | $357,000 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Lake |
| 17059 Passage North | $687,500 | SF | 2 | 3 | 2,617 | Saltwater |
| 3349 Bridgegate Drive | $1,800,000 | SF | 3 | 3.2 | 4,216 | Saltwater |
| 16648 Narrows Drive | $879,000 | SF | 3 | 3.1 | 3,067 | Lake |
| 16940 Bay Street N304 | $430,000 | CD | 3 | 2.1 | 1,895 | Intracoastal |
| 16600 Traders Crossing S 154 | $385,000 | CD | 2 | 2 | 1,478 | Fairway |
| 17138 Waterbend Drive 117 | $338,000 | CD | 2 | 2 | 1,413 | Fairway |
| 16773 Port Royal Circle | $1,595,000 | SF | 4 | 4.1 | 3,335 | Garden |
| 16910 Bay Street E503 | $315,000 | CD | 2 | 2 | 1,470 | Intracoastal |
| 16910 Bay Street E403 | $415,000 | CD | 2 | 2 | 1,470 | Saltwater |
| 3322 Casseekey Island Road 701 | $425,000 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Intracoastal |
| 16910 Bay Street E405 | $415,000 | CD | 2 | 2 | 1,688 | Saltwater |
| 3941 Back Bay Drive 128 | $460,000 | CD | 3 | 2 | 1,895 | Lake |
| 3686 Cape Pointe Circle | $307,000 | TH | 4 | 2.1 | 3,825 | Garden |
| 17012 Traverse Circle | $310,000 | TH | 3 | 3.1 | 1,976 | Fairway |
| 16914 Waterbend Drive 168 | $387,500 | CD | 2 | 2 | 1,452 | Fairway |
| 17304 Shoals Drive | $670,000 | SF | 3 | 3.1 | 2,624 | Lake |
| 15910 Windrift Drive | $770,000 | SF | 3 | 3 | 2,334 | Lake |
| 17048 Traverse Circle | $290,000 | TH | 2 | 2.1 | 1,760 | Fairway |
| 3140 Casseekey Island Road | $2,016,820 | SF | 4 | 4.1 | 4,217 | Intracoastal |
| 16781 Port Royal Circle | $950,000 | SF | 3 | 3.2 | 3,207 | Garden |
| 16051 West Bay Drive 168 | $440.000 | VL | 3 | 2 | 2,004 | Garden |
| 3322 Casseekey Island Road 702 | $395,000 | CD | 2 | 2.1 | 1,763 | Intracoastal |
| 16430 Riverwind Drive | $675,000 | SF | 3 | 2.1 | 2,170 | Lake |
| 3356 Barrow Island Road | $2,000,000 | SF | 4 | 5.1 | 5,043 | Saltwater |
| 3710 Northwind Court | $600,000 | SF | 3 | 3 | 2,451 | Garden |
| 3724 Cape Pointe Circle | $340,000 | TH | 4 | 2.1 | 1,586 | Garden |
| 17263 Bay Street | $420,000 | TH | 3 | 2 | 2,131 | Fairway |
| 17075 Passage North | $1,115,000 | SF | 3 | 3.1 | 3,186 | Saltwater |
| 17024 Freshwind Circle | $485,000 | SF | 3 | 2.1 | 1,942 | Fairway |
| 17166 Waterbend Drive 113 | $342,500 | CD | 2 | 2 | 1,524 | Fairway |
| 3940 Back Bay Drive 140 | $336,500 | CD | 2 | 2 | 1,553 | Lake |
| 3911 Schooner Pointe Drive 108 | $480,000 | CD | 3 | 2 | 1,724 | Lake |
| 3400 Bridgegate Drive | $1,150,000 | SF | 3 | 3.1 | 2,922 | Saltwater |
| 3886 N Longview Drive | $615,000 | SF | 3 | 2.1 | 1,907 | Lake |
| 16550 S Traders Crossing 149 | $305,000 | CD | 2 | 2 | 1,640 | Fairway |
| 16940 Bay Street N402 | $517,500 | CD | 3 | 2.1 | 1,895 | Saltwater |
| 3528 Jonathans Harbour Drive | $1,725,000 | SF | 5 | 5.1 | 5,071 | Fairway |
| 16623 Traders Crossing N 231 | $345,000 | CD | 3 | 2 | 1,796 | Lake |
| 17027 Traverse Circle | $257,500 | TH | 2 | 2.1 | 1,760 | Garden |
| 16940 Bay Street 302 | $312,000 | CD | 3 | 2.1 | 1,895 | Saltwater |
| 15866 Westerly Terrace | $640,000 | SF | 3 | 3 | 2,954 | Garden |
| 3884 Outlook Court | $975,000 | SF | 3 | 3 | 3,140 | Lake |
| 16941 Waterbend Drive 249 | $250,000 | CD | 2 | 2 | 1,413 | Lake |
| 16913 Waterbend Drive 166 | $285,000 | CD | 2 | 2 | 1,494 | Lake |
If you are interested in buying or selling property in Jonathan’s Landing or any of the wonderful Jupiter, Florida country club communities, give us a call at 561-747-8987 for additional information.
